Search slewing ring bearings
Filter the SLS slewing catalogue by gear type, series, diameters, height and bolt circles.
205 of 205 models match
| Model | Gear | Da | Di | H | La | Li | Holes out | Holes in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLS-111-16-0100-FF | Ungeared | 180 | 40 | 35 | 140 | 60 | 6 | 6 | Quote |
| SLS-111-16-0200-FF | Ungeared | 280 | 140 | 35 | 240 | 160 | 12 | 12 | Quote |
| SLS-111-16-0300-FF | Ungeared | 380 | 240 | 35 | 340 | 260 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-111-16-0400-FF | Ungeared | 480 | 340 | 35 | 440 | 360 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-111-16-0500-FF | Ungeared | 580 | 440 | 35 | 540 | 460 | 28 | 28 | Quote |
| SLS-112-16-0100-FF | External gear | 180 | 40 | 35 | 140 | 60 | 6 | 6 | Quote |
| SLS-112-16-0200-FF | External gear | 280 | 140 | 35 | 240 | 160 | 12 | 12 | Quote |
| SLS-112-16-0300-FF | External gear | 380 | 240 | 35 | 340 | 260 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-112-16-0400-FF | External gear | 480 | 340 | 35 | 440 | 360 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-112-16-0500-FF | External gear | 580 | 440 | 35 | 540 | 460 | — | — | Quote |
| SLS-111-20-0314-FF | Ungeared | 386 | 242 | 56 | 360 | 268 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-111-20-0414-FF | Ungeared | 486 | 342 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-111-20-0544-FF | Ungeared | 616 | 472 | 56 | 590 | 498 | 32 | 32 | Quote |
| SLS-111-20-0644-FF | Ungeared | 716 | 572 | 56 | 690 | 598 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-111-20-0744-FF | Ungeared | 816 | 672 | 56 | 790 | 698 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-111-20-0844-FF | Ungeared | 916 | 112 | 56 | 890 | 798 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-111-20-0944-FF | Ungeared | 1016 | 872 | 56 | 990 | 898 | 44 | 44 | Quote |
| SLS-111-20-1094-FF | Ungeared | 1166 | 1022 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 48 | Quote |
| SLS-112-20-0314-FF | External gear | 404 | 242 | 56 | 355 | 268 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-112-20-0414-FF | External gear | 504 | 342 | 56 | 455 | 368 | 20 | 24 | Quote |
| SLS-112-20-0544-FF | External gear | 640.8 | 472 | 56 | 585 | 498 | 28 | 32 | Quote |
| SLS-112-20-0644-FF | External gear | 742.8 | 572 | 56 | 685 | 598 | 32 | 36 | Quote |
| SLS-112-20-0744-FF | External gear | 838.8 | 672 | 56 | 785 | 698 | 36 | 40 | Quote |
| SLS-112-20-0844-FF | External gear | 950.4 | 772 | 56 | 885 | 798 | 36 | 40 | Quote |
| SLS-112-20-0944-FF | External gear | 1046.4 | 872 | 56 | 985 | 898 | 40 | 44 | Quote |
| SLS-112-20-1094-FF | External gear | 1198.4 | 1022 | 56 | 1135 | 1048 | 44 | 48 | Quote |
| SLS-113-20-0314-FF | Internal gear | 386 | 225 | 56 | 360 | 275 | 20 | 24 | Quote |
| SLS-113-20-0414-FF | Internal gear | 486 | 325 | 56 | 460 | 375 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-113-20-0544-FF | Internal gear | 616 | 444 | 56 | 590 | 505 | 32 | 32 | Quote |
| SLS-113-20-0644-FF | Internal gear | 716 | 546 | 56 | 690 | 605 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-113-20-0744-FF | Internal gear | 816 | 648 | 56 | 790 | 705 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-113-20-0844-FF | Internal gear | 916 | 736 | 56 | 890 | 805 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-113-20-0944-FF | Internal gear | 1016 | 840 | 56 | 990 | 905 | 44 | 44 | Quote |
| SLS-113-20-1094-FF | Internal gear | 1166 | 984 | 56 | 1140 | 1055 | 48 | 48 | Quote |
| SLS-111-20-0314-FF | Ungeared | 418 | 204 | 56 | 390 | 232 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-111-20-0414-FF | Ungeared | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-111-20-0544-FF | Ungeared | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 32 | 32 | Quote |
| SLS-111-20-0644-FF | Ungeared | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-111-20-0744-FF | Ungeared | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-111-20-0844-FF | Ungeared | 948 | 134 | 56 | 920 | 762 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-111-20-0944-FF | Ungeared | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 44 | 44 | Quote |
| SLS-111-20-1094-FF | Ungeared | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 48 | 48 | Quote |
| SLS-112-20-0314-FC | External gear | 404 | 204 | 56 | 355 | 232 | 10 | 12 | Quote |
| SLS-112-20-0414-FC | External gear | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | Quote |
| SLS-112-20-0544-FC | External gear | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 14 | Quote |
| SLS-112-20-0644-FC | External gear | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | 16 | Quote |
| SLS-112-20-0744-FC | External gear | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | 16 | Quote |
| SLS-112-20-0844-FC | External gear | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | 18 | Quote |
| SLS-112-20-0944-FC | External gear | 1046.4 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-112-20-1094-FC | External gear | 1198.4 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | 20 | Quote |
| SLS-113-20-0314-CF | Internal gear | 418 | 225 | 56 | 390 | 275 | 8 | 12 | Quote |
| SLS-113-20-0414-CF | Internal gear | 518 | 325 | 56 | 490 | 375 | — | — | Quote |
| SLS-113-20-0544-CF | Internal gear | 648 | 444 | 56 | 620 | 505 | 10 | 16 | Quote |
| SLS-113-20-0644-CF | Internal gear | 748 | 546 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | Quote |
| SLS-113-20-0744-CF | Internal gear | 848 | 648 | 56 | 820 | 705 | 12 | 20 | Quote |
| SLS-113-20-0844-CF | Internal gear | 948 | 736 | 56 | 920 | 805 | 14 | 20 | Quote |
| SLS-113-20-0944-CF | Internal gear | 1048 | 840 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 22 | Quote |
| SLS-113-20-1094-CF | Internal gear | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1055 | 16 | 24 | Quote |
| SLS-111-25-0455-FF | Ungeared | 555 | 355 | 63 | 515 | 395 | 18 | 18 | Quote |
| SLS-111-25-0555-FF | Ungeared | 655 | 455 | 63 | 615 | 495 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-111-25-0655-FF | Ungeared | 755 | 555 | 63 | 715 | 595 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-111-25-0755-FF | Ungeared | 855 | 655 | 63 | 815 | 695 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-111-25-0855-FF | Ungeared | 955 | 755 | 63 | 915 | 795 | 28 | 28 | Quote |
| SLS-111-25-0955-FF | Ungeared | 1055 | 855 | 63 | 1015 | 895 | 30 | 30 | Quote |
| SLS-111-25-1055-FF | Ungeared | 1155 | 955 | 63 | 1115 | 995 | 30 | 30 | Quote |
| SLS-111-25-1155-FF | Ungeared | 1255 | 1055 | 63 | 1215 | 1095 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-111-25-1255-FF | Ungeared | 1355 | 1155 | 63 | 1315 | 1195 | 42 | 42 | Quote |
| SLS-111-25-1355-FF | Ungeared | 1455 | 1255 | 63 | 1415 | 1295 | 42 | 42 | Quote |
| SLS-111-25-1455-FF | Ungeared | 1555 | 1355 | 63 | 1515 | 1395 | 48 | 48 | Quote |
| SLS-112-25-0455-FF | External gear | 590.4 | 355 | 80 | 516 | 395 | 18 | 18 | Quote |
| SLS-112-25-0555-FF | External gear | 694.4 | 455 | 80 | 616 | 495 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-112-25-0655-FF | External gear | 798.4 | 555 | 80 | 716 | 595 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-112-25-0755-FF | External gear | 898 | 655 | 80 | 816 | 695 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-112-25-0855-FF | External gear | 997 | 755 | 80 | 916 | 795 | 28 | 28 | Quote |
| SLS-112-25-0955-FF | External gear | 1096 | 855 | 80 | 1016 | 895 | 30 | 30 | Quote |
| SLS-112-25-1055-FF | External gear | 1198 | 955 | 80 | 1116 | 995 | 30 | 30 | Quote |
| SLS-112-25-1155-FF | External gear | 1298 | 1055 | 80 | 1216 | 1095 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-112-25-1255-FF | External gear | 1398 | 1155 | 80 | 1316 | 1195 | 42 | 42 | Quote |
| SLS-112-25-1355-FF | External gear | 1498 | 1255 | 80 | 1416 | 1295 | 42 | 42 | Quote |
| SLS-112-25-1455-FF | External gear | 1598 | 1355 | 80 | 1516 | 1395 | 48 | 48 | Quote |
| SLS-113-25-0455-FF | Internal gear | 555 | 304 | 80 | 515 | 394 | 18 | 18 | Quote |
| SLS-113-25-0555-FF | Internal gear | 655 | 416 | 80 | 615 | 494 | 20 | 20 | Quote |
| SLS-113-25-0655-FF | Internal gear | 755 | 512 | 80 | 715 | 594 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-113-25-0755-FF | Internal gear | 855 | 610 | 80 | 815 | 694 | 24 | 24 | Quote |
| SLS-113-25-0855-FF | Internal gear | 955 | 710 | 80 | 915 | 794 | 28 | 28 | Quote |
| SLS-113-25-0955-FF | Internal gear | 1055 | 810 | 80 | 1015 | 894 | 30 | 30 | Quote |
| SLS-113-25-1055-FF | Internal gear | 1155 | 910 | 80 | 1115 | 994 | 30 | 30 | Quote |
| SLS-113-25-1155-FF | Internal gear | 1255 | 1010 | 80 | 1215 | 1094 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-113-25-1255-FF | Internal gear | 1355 | 1110 | 80 | 1315 | 1194 | 42 | 42 | Quote |
| SLS-113-25-1355-FF | Internal gear | 1455 | 1210 | 80 | 1415 | 1294 | 42 | 42 | Quote |
| SLS-113-25-1455-FF | Internal gear | 1555 | 1310 | 80 | 1515 | 1394 | 48 | 48 | Quote |
| SLS-112-40-1400-FF | External gear | 1593.6 | 1266 | 94 | 1482 | 1318 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-112-40-1600-FF | External gear | 1803.2 | 1466 | 94 | 1682 | 1518 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-112-40-1800-FF | External gear | 1999.2 | 1666 | 94 | 1882 | 1718 | 44 | 26 | Quote |
| SLS-113-40-1500-FF | Internal gear | 1634 | 1308 | 94 | 1582 | 1418 | 40 | 40 | Quote |
| SLS-113-40-1700-FF | Internal gear | 1834 | 1498 | 94 | 1782 | 1618 | 44 | 44 | Quote |
| SLS-112-50-1900-FF | External gear | 2139.2 | 1729 | 109 | 2005 | 1795 | 36 | 36 | Quote |
| SLS-112-50-2130-FF | External gear | 2380.8 | 1959 | 109 | 2235 | 2025 | 48 | 48 | Quote |
| SLS-112-50-2355-FF | External gear | 2604.8 | 2184 | 109 | 2460 | 2250 | 54 | 54 | Quote |
| SLS-112-50-2645-FF | External gear | 2892.8 | 2474 | 109 | 2750 | 2540 | 60 | 60 | Quote |
Showing first 100 — narrow the filters to see more.
All sizes in mm. Bolt circle search allows ±3% tolerance. Confirm final dimensions on the quoted drawing.
Custom sizes & global sourcing
Didn't find what you're looking for?
Whether it's a non-standard size, a discontinued part or a special application, SLS can manufacture it to your drawing through our partner facilities or import it for you from trusted overseas sources — with dimensions verified before dispatch.