100% Indian company — no other branch, in India or abroad.

Imperial Inch Deep Groove Ball Bearings — Interchange Chart

Imperial deep groove ball bearings are still fitted in British-built motors, pumps, gearboxes and older machinery. Use this chart to match the same size across RLS / RMS, LS / MS and LJ / MJ numbers. The size number is the bore in eighths of an inch — size 8 = 1" bore (25.40 mm). Sizes run from 1/2" to 7 1/2".

RLS / LS / LJ — Light series

Light-section imperial deep groove ball bearings.

RLS series inch deep groove ball bearings equivalents
Bore (inch)Bore (mm)SKFFAGRHPQuote
1/2"12.70RLS 4LS 5LJ 1/2Quote
5/8"15.88RLS 5LS 7LJ 5/8Quote
3/4"19.05RLS 6LS 8LJ 3/4Quote
7/8"22.22RLS 7LS 9LJ 7/8Quote
1"25.40RLS 8LS 10LJ 1Quote
1 1/8"28.57RLS 9LS 11LJ 1 1/8Quote
1 1/4"31.75RLS 10LS 12LJ 1 1/4Quote
1 3/8"34.92RLS 11LS 12.1/2LJ 1 3/8Quote
1 1/2"38.10RLS 12LS 13LJ 1 1/2Quote
1 5/8"41.27RLS 13LS 13.1/2LJ 1 5/8Quote
1 3/4"44.45RLS 14LS 14LJ 1 3/4Quote
1 7/8"47.63RLS 15LS 14.1/2LJ 1 7/8Quote
2"50.80RLS 16LS 15LJ 2Quote
2 1/4"57.15RLS 18LS 16LJ 2 1/4Quote
2 1/2"63.50RLS 20LS 17LJ 2 1/2Quote
2 3/4"69.85RLS 22LS 18LJ 2 3/4Quote
3"76.20RLS 24LS 19LJ 3Quote
3 1/4"82.55RLS 26LS 19.1/2LJ 3 1/4Quote
3 1/2"88.90RLS 28LS 20LJ 3 1/2Quote
3 3/4"95.25RLS 30LS 20.1/2LJ 3 3/4Quote
4"101.60RLS 32LS 21LJ 4Quote
4 1/4"107.95RLS 34LS 21.1/2LJ 4 1/4Quote
4 1/2"114.30RLS 36LS 22LJ 4 1/2Quote
4 3/4"120.65RLS 38LS 22.1/2LJ 4 3/4Quote
5"127.00RLS 40LS 23LJ 5Quote
5 1/2"139.70RLS 44LS 23.1/2LJ 5 1/2Quote
6"152.40RLS 48LS 24LJ 6Quote
6 1/2"165.10RLS 52LS 24.1/2LJ 6 1/2Quote
7"177.80RLS 56LS 25LJ 7Quote
7 1/2"190.50RLS 60LS 25.1/2LJ 7 1/2Quote

RMS / MS / MJ — Medium series

Medium-section imperial deep groove ball bearings for heavier radial loads.

RMS series inch deep groove ball bearings equivalents
Bore (inch)Bore (mm)SKFFAGRHPQuote
1/2"12.70RMS 4MS 5MJ 1/2Quote
5/8"15.88RMS 5MS 7MJ 5/8Quote
3/4"19.05RMS 6MS 8MJ 3/4Quote
7/8"22.22RMS 7MS 9MJ 7/8Quote
1"25.40RMS 8MS 10MJ 1Quote
1 1/8"28.57RMS 9MS 11MJ 1 1/8Quote
1 1/4"31.75RMS 10MS 12MJ 1 1/4Quote
1 3/8"34.92RMS 11MS 12.1/2MJ 1 3/8Quote
1 1/2"38.10RMS 12MS 13MJ 1 1/2Quote
1 5/8"41.27RMS 13MS 13.1/2MJ 1 5/8Quote
1 3/4"44.45RMS 14MS 14MJ 1 3/4Quote
1 7/8"47.63RMS 15MS 14.1/2MJ 1 7/8Quote
2"50.80RMS 16MS 15MJ 2Quote
2 1/4"57.15RMS 18MS 16MJ 2 1/4Quote
2 1/2"63.50RMS 20MS 17MJ 2 1/2Quote
2 3/4"69.85RMS 22MS 18MJ 2 3/4Quote
3"76.20RMS 24MS 19MJ 3Quote
3 1/4"82.55RMS 26MS 19.1/2MJ 3 1/4Quote
3 1/2"88.90RMS 28MS 20MJ 3 1/2Quote
3 3/4"95.25RMS 30MS 20.1/2MJ 3 3/4Quote
4"101.60RMS 32MS 21MJ 4Quote
4 1/4"107.95RMS 34MS 21.1/2MJ 4 1/4Quote
4 1/2"114.30RMS 36MS 22MJ 4 1/2Quote
4 3/4"120.65RMS 38MS 22.1/2MJ 4 3/4Quote
5"127.00RMS 40MS 23MJ 5Quote
5 1/2"139.70RMS 44MS 23.1/2MJ 5 1/2Quote
6"152.40RMS 48MS 24MJ 6Quote
6 1/2"165.10RMS 52MS 24.1/2MJ 6 1/2Quote
7"177.80RMS 56MS 25MJ 7Quote
7 1/2"190.50RMS 60MS 25.1/2MJ 7 1/2Quote

Can't find your inch bearing?

Send the number stamped on your old bearing, or bore × OD × width. SLS sources inch deep groove ball bearingsfrom India and overseas and confirms the exact equivalent before dispatch.

Send an enquiry

Brand names and catalogue numbers are used only for size cross-reference and remain the property of their owners. SLS is not affiliated with them. Always confirm dimensions against your existing bearing; stock is confirmed only when quoted.

Real person hereTypically replies in 30 mins