Japanese housing bearings
NTN Housing Bearings
UCP2 — Pillow blocks, cast housing, set-screw type
Complete size chart for the NTN UCP2 series. Click a model to open its full page with dimensions, 2D diagram and downloadable datasheet.

| Shaft (mm) | Unit number | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | Bolt | Bearing no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | UCP201D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC201D1 |
| 12.7 | UCP201-008D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC201-008D1 |
| 15 | UCP202D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC202D1 |
| 14.288 | UCP202-009D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC202-009D1 |
| 15.875 | UCP202-010D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC202-010D1 |
| 17 | UCP203D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC203D1 |
| 17.463 | UCP203-011D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC203-011D1 |
| 20 | UCP204D1 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 65 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC204D1 |
| 19.05 | UCP204-012D1 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 65 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC204-012D1 |
| 25 | UCP205D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205D1 |
| 20.638 | UCP205-013D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-013D1 |
| 22.225 | UCP205-014D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-014D1 |
| 23.813 | UCP205-015D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-015D1 |
| 25.4 | UCP205-100D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-100D1 |
| 30 | UCP206D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206D1 |
| 26.988 | UCP206-101D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-101D1 |
| 28.575 | UCP206-102D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-102D1 |
| 30.163 | UCP206-103D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-103D1 |
| 31.75 | UCP206-104D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-104D1 |
| 35 | UCP207D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207D1 |
| 31.75 | UCP207-104D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-104D1 |
| 33.338 | UCP207-105D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-105D1 |
| 34.925 | UCP207-106D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-106D1 |
| 36.513 | UCP207-107D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-107D1 |
Models with the “D1” suffix are the relubricatable type. For the maintenance-free type, order without the suffix.