Japanese housing bearings
NTN Housing Bearings
UCP2 — Pillow blocks, cast housing, set-screw type
Complete size chart for the NTN UCP2 series. Click a model to open its full page with dimensions, 2D diagram and downloadable datasheet.

| Shaft (mm) | Unit number | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | Bolt | Bearing no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | UCP201D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC201D1 |
| 12.7 | UCP201-008D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC201-008D1 |
| 15 | UCP202D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC202D1 |
| 14.288 | UCP202-009D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC202-009D1 |
| 15.875 | UCP202-010D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC202-010D1 |
| 17 | UCP203D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC203D1 |
| 17.463 | UCP203-011D1 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 62 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC203-011D1 |
| 20 | UCP204D1 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 65 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC204D1 |
| 19.05 | UCP204-012D1 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 16 | 14 | 65 | 42 | 31 | 12.7 | M10 | UC204-012D1 |
| 25 | UCP205D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205D1 |
| 20.638 | UCP205-013D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-013D1 |
| 22.225 | UCP205-014D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-014D1 |
| 23.813 | UCP205-015D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-015D1 |
| 25.4 | UCP205-100D1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 15 | 71 | 42 | 34.1 | 14.3 | M10 | UC205-100D1 |
| 30 | UCP206D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206D1 |
| 26.988 | UCP206-101D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-101D1 |
| 28.575 | UCP206-102D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-102D1 |
| 30.163 | UCP206-103D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-103D1 |
| 31.75 | UCP206-104D1 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 17 | 83 | 54 | 38.1 | 15.9 | M14 | UC206-104D1 |
| 35 | UCP207D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207D1 |
| 31.75 | UCP207-104D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-104D1 |
| 33.338 | UCP207-105D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-105D1 |
| 34.925 | UCP207-106D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-106D1 |
| 36.513 | UCP207-107D1 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 18 | 93 | 54 | 42.9 | 17.5 | M14 | UC207-107D1 |
| 40 | UCP208D1 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 19 | 98 | 52 | 49.2 | 19 | M14 | UC208D1 |
| 38.1 | UCP208-108D1 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 19 | 98 | 52 | 49.2 | 19 | M14 | UC208-108D1 |
| 39.688 | UCP208-109D1 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 19 | 98 | 52 | 49.2 | 19 | M14 | UC208-109D1 |
| 45 | UCP209D1 | 54 | 190 | 146 | 54 | 20 | 20 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M14 | UC209D1 |
| 41.275 | UCP209-110D1 | 54 | 190 | 146 | 54 | 20 | 20 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M14 | UC209-110D1 |
| 42.863 | UCP209-111D1 | 54 | 190 | 146 | 54 | 20 | 20 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M14 | UC209-111D1 |
| 44.45 | UCP209-112D1 | 54 | 190 | 146 | 54 | 20 | 20 | 20 | 106 | 60 | 49.2 | 19 | M14 | UC209-112D1 |
| 50 | UCP210D1 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210D1 |
| 46.038 | UCP210-113D1 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-113D1 |
| 47.625 | UCP210-114D1 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-114D1 |
| 49.213 | UCP210-115D1 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-115D1 |
| 50.8 | UCP210-200D1 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 21 | 114 | 65 | 51.6 | 19 | M16 | UC210-200D1 |
| 55 | UCP211D1 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211D1 |
| 50.8 | UCP211-200D1 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-200D1 |
| 52.388 | UCP211-201D1 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-201D1 |
| 53.975 | UCP211-202D1 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-202D1 |
| 55.563 | UCP211-203D1 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 23 | 126 | 65 | 55.6 | 22.2 | M16 | UC211-203D1 |
| 60 | UCP212D1 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212D1 |
| 57.15 | UCP212-204D1 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-204D1 |
| 58.738 | UCP212-205D1 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-205D1 |
| 60.325 | UCP212-206D1 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-206D1 |
| 61.913 | UCP212-207D1 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 70 | 65.1 | 25.4 | M16 | UC212-207D1 |
| 65 | UCP213D1 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 151 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213D1 |
| 63.5 | UCP213-208D1 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 151 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213-208D1 |
| 65.088 | UCP213-209D1 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 27 | 151 | 77 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213-209D1 |
| 70 | UCP214D1 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 157 | 78 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214D1 |
| 66.675 | UCP214-210D1 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 157 | 78 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214-210D1 |
| 68.263 | UCP214-211D1 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 157 | 78 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214-211D1 |
| 69.85 | UCP214-212D1 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 27 | 157 | 78 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214-212D1 |
| 75 | UCP215D1 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215D1 |
| 71.438 | UCP215-213D1 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215-213D1 |
| 73.025 | UCP215-214D1 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215-214D1 |
| 74.613 | UCP215-215D1 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215-215D1 |
| 76.2 | UCP215-300D1 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 28 | 163 | 80 | 77.8 | 33.3 | M20 | UC215-300D1 |
| 80 | UCP216D1 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216D1 |
| 77.788 | UCP216-301D1 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216-301D1 |
| 79.375 | UCP216-302D1 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216-302D1 |
| 80.963 | UCP216-303D1 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 175 | 85 | 82.6 | 33.3 | M20 | UC216-303D1 |
| 85 | UCP217D1 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 26 | 32 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217D1 |
| 82.55 | UCP217-304D1 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 26 | 32 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217-304D1 |
| 84.138 | UCP217-305D1 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 26 | 32 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217-305D1 |
| 87.313 | UCP217-307D1 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 26 | 32 | 32 | 187 | 85 | 85.7 | 34.1 | M20 | UC217-307D1 |
| 90 | UCP218D1 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | M22 | UC218D1 |
| 88.9 | UCP218-308D1 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 200 | 90 | 96 | 39.7 | M22 | UC218-308D1 |
Models with the “D1” suffix are the relubricatable type. For the maintenance-free type, order without the suffix.