Japanese housing bearings
NTN Housing Bearings
UCP3 — Pillow blocks, cast housing, set-screw type
Complete size chart for the NTN UCP3 series. Click a model to open its full page with dimensions, 2D diagram and downloadable datasheet.

| Shaft (mm) | Unit number | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H2 | L1 | B | S | Bolt | Bearing no. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | UCP305D1 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305D1 |
| 20.638 | UCP305-013D1 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305-013D1 |
| 22.225 | UCP305-014D1 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305-014D1 |
| 23.813 | UCP305-015D1 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305-015D1 |
| 25.4 | UCP305-100D1 | 45 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 15 | 85 | 54 | 38 | 15 | M14 | UC305-100D1 |
| 30 | UCP306D1 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | M14 | UC306D1 |
| 25.4 | UCP306-101D1 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | M14 | UC306-101D1 |
| 26.988 | UCP306-102D1 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | M14 | UC306-102D1 |
| 28.575 | UCP306-103D1 | 50 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 18 | 95 | 54 | 43 | 17 | M14 | UC306-103D1 |
| 35 | UCP307D1 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307D1 |
| 31.75 | UCP307-104D1 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307-104D1 |
| 33.338 | UCP307-105D1 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307-105D1 |
| 34.925 | UCP307-106D1 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307-106D1 |
| 36.513 | UCP307-107D1 | 56 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 20 | 106 | 60 | 48 | 19 | M14 | UC307-107D1 |
| 40 | UCP308D1 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 60 | 52 | 19 | M14 | UC308D1 |
| 38.1 | UCP308-108D1 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 60 | 52 | 19 | M14 | UC308-108D1 |
| 39.688 | UCP308-109D1 | 60 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 22 | 116 | 60 | 52 | 19 | M14 | UC308-109D1 |
| 45 | UCP309D1 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 65 | 57 | 22 | M16 | UC309D1 |
| 41.275 | UCP309-110D1 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 65 | 57 | 22 | M16 | UC309-110D1 |
| 42.863 | UCP309-111D1 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 65 | 57 | 22 | M16 | UC309-111D1 |
| 44.45 | UCP309-112D1 | 67 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 24 | 129 | 65 | 57 | 22 | M16 | UC309-112D1 |
| 50 | UCP310D1 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 75 | 61 | 22 | M16 | UC310D1 |
| 46.038 | UCP310-113D1 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 75 | 61 | 22 | M16 | UC310-113D1 |
| 47.625 | UCP310-114D1 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 75 | 61 | 22 | M16 | UC310-114D1 |
| 49.213 | UCP310-115D1 | 75 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 27 | 143 | 75 | 61 | 22 | M16 | UC310-115D1 |
| 55 | UCP311D1 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | M16 | UC311D1 |
| 50.8 | UCP311-200D1 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | M16 | UC311-200D1 |
| 52.388 | UCP311-201D1 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | M16 | UC311-201D1 |
| 53.975 | UCP311-202D1 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | M16 | UC311-202D1 |
| 55.563 | UCP311-203D1 | 80 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 30 | 154 | 85 | 66 | 25 | M16 | UC311-203D1 |
Models with the “D1” suffix are the relubricatable type. For the maintenance-free type, order without the suffix.