PFL200 Series — 21 sizes
Pressed steel two-bolt oval flange unit. Mounts on the side of a frame or plate with the shaft passing through, giving a compact side-mount alternative to the pillow block with the same insert bearings.


PFL200 size chart
All dimensions in mm| Model | Bore | Insert | Da | H | L | A | J | A1 | H1 | H2 | N | C kN | C₀ kN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCPFL203 | 17 | UC203 | 40 | 82 | 60 | 15 | 63.5 | 4.5 | 29 | 49 | 7.1 | 9.95 | 4.75 | 0.11 |
| SBPFL203 | 17 | SB203 | 40 | 82 | 60 | 15 | 63.5 | 4.5 | 29 | 49 | 7.1 | 9.95 | 4.75 | 0.11 |
| SAPFL203 | 17 | SA203 | 40 | 82 | 60 | 15 | 63.5 | 4.5 | 29 | 49 | 7.1 | 9.95 | 4.75 | 0.11 |
| UCPFL204 | 20 | UC204 | 47 | 91 | 68 | 17 | 71.5 | 4.5 | 34 | 56 | 9 | 12.8 | 6.65 | 0.13 |
| SBPFL204 | 20 | SB204 | 47 | 91 | 68 | 17 | 71.5 | 4.5 | 34 | 56 | 9 | 12.8 | 6.65 | 0.13 |
| SAPFL204 | 20 | SA204 | 47 | 91 | 68 | 17 | 71.5 | 4.5 | 34 | 56 | 9 | 12.8 | 6.65 | 0.13 |
| UCPFL205 | 25 | UC205 | 52 | 96 | 72 | 19 | 76 | 4.5 | 36 | 61 | 9 | 14 | 7.85 | 0.14 |
| SBPFL205 | 25 | SB205 | 52 | 96 | 72 | 19 | 76 | 4.5 | 36 | 61 | 9 | 14 | 7.85 | 0.14 |
| SAPFL205 | 25 | SA205 | 52 | 96 | 72 | 19 | 76 | 4.5 | 36 | 61 | 9 | 14 | 7.85 | 0.14 |
| UCPFL206 | 30 | UC206 | 62 | 114 | 82 | 20 | 90.5 | 5.5 | 41 | 72 | 11 | 19.5 | 11.3 | 0.25 |
| SBPFL206 | 30 | SB206 | 62 | 114 | 82 | 20 | 90.5 | 5.5 | 41 | 72 | 11 | 19.5 | 11.3 | 0.25 |
| SAPFL206 | 30 | SA206 | 62 | 114 | 82 | 20 | 90.5 | 5.5 | 41 | 72 | 11 | 19.5 | 11.3 | 0.25 |
| UCPFL207 | 35 | UC207 | 72 | 127 | 95 | 23 | 100 | 5.5 | 45 | 81 | 11 | 25.7 | 15.3 | 0.4 |
| SBPFL207 | 35 | SB207 | 72 | 127 | 95 | 23 | 100 | 5.5 | 45 | 81 | 11 | 25.7 | 15.3 | 0.4 |
| SAPFL207 | 35 | SA207 | 72 | 127 | 95 | 23 | 100 | 5.5 | 45 | 81 | 11 | 25.7 | 15.3 | 0.4 |
| UCPFL208 | 40 | UC208 | 80 | 149 | — | 23 | 119 | 7 | 91 | — | 13.5 | 29.1 | 17.8 | 0.5 |
| SBPFL208 | 40 | SB208 | 80 | 149 | — | 23 | 119 | 7 | 91 | — | 13.5 | 29.1 | 17.8 | 0.5 |
| SAPFL208 | 40 | SA208 | 80 | 149 | — | 23 | 119 | 7 | 91 | — | 13.5 | 29.1 | 17.8 | 0.5 |
| UCPFL209 | 45 | UC209 | 85 | 150 | — | 23 | 120.5 | 7 | 98 | — | 13.5 | 32.5 | 20.4 | 0.6 |
| SBPFL209 | 45 | SB209 | 85 | 150 | — | 23 | 120.5 | 7 | 98 | — | 13.5 | 32.5 | 20.4 | 0.6 |
| SAPFL209 | 45 | SA209 | 85 | 150 | — | 23 | 120.5 | 7 | 98 | — | 13.5 | 32.5 | 20.4 | 0.6 |
Dimensions are nominal pressed-steel catalogue values; “—” means the value is not published for that size. Load ratings are the basic ratings of the equivalent insert bearing section and are indicative. Housing: cold-rolled pressed (stamped) steel, zinc plated (electro-galvanised), bright finish.
Other zinc plated series
Two-bolt pillow block (base mounted) · 19 sizes
Three-bolt triangular flange · 21 sizes
Round pressed flange, 3-bolt (SBPF / PF / PFC) · 21 sizes
Miniature two-bolt flange, set screw locking · 8 sizes
Miniature two-bolt flange, eccentric collar locking · 8 sizes
Pricing & availability across the range
Products showcased are for educational reference. We do not endorse or promise stock of any listed item.