PFT200 Series — 21 sizes
Pressed steel three-bolt triangular flange unit. The third bolt adds torsional stability where the plate is thin or the drive is belt-loaded, while keeping the same insert bearing and bore range as PFL and PFC.

PFT200 size charts by insert series
All dimensions in mmUC insert units
Wide-inner-ring insert with set-screw locking. UC dimensions and load ratings apply only to this table.
| Model | Bore | Insert | Bi | Be | Da | H | L | A | J | A1 | H1 | H2 | N | C kN | C₀ kN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCPFT203 | 17 | UC203 | 27.4 | 12 | 40 | 82 | 60 | 15 | 63.5 | 4.5 | 29 | 49 | 7.1 | 9.95 | 4.75 | 0.11 |
| UCPFT204 | 20 | UC204 | 31 | 14 | 47 | 91 | 68 | 17 | 71.5 | 4.5 | 34 | 56 | 9 | 12.8 | 6.65 | 0.13 |
| UCPFT205 | 25 | UC205 | 34.1 | 15 | 52 | 96 | 72 | 19 | 76 | 4.5 | 36 | 61 | 9 | 14 | 7.85 | 0.14 |
| UCPFT206 | 30 | UC206 | 38.1 | 16 | 62 | 114 | 82 | 20 | 90.5 | 5.5 | 41 | 72 | 11 | 19.5 | 11.3 | 0.25 |
| UCPFT207 | 35 | UC207 | 42.9 | 17 | 72 | 127 | 95 | 23 | 100 | 5.5 | 45 | 81 | 11 | 25.7 | 15.3 | 0.4 |
| UCPFT208 | 40 | UC208 | 49.2 | 18 | 80 | 149 | — | 23 | 119 | 7 | 91 | — | 13.5 | 29.1 | 17.8 | 0.5 |
| UCPFT209 | 45 | UC209 | 49.2 | 19 | 85 | 150 | — | 23 | 120.5 | 7 | 98 | — | 13.5 | 32.5 | 20.4 | 0.6 |
SB insert units
Narrow-inner-ring insert with set-screw locking. SB widths and ratings are listed separately from UC.
| Model | Bore | Insert | Bi | Be | Da | H | L | A | J | A1 | H1 | H2 | N | C kN | C₀ kN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPFT203 | 17 | SB203 | 22 | 12 | 40 | 82 | 60 | 15 | 63.5 | 4.5 | 29 | 49 | 7.1 | 9.55 | 4.78 | 0.11 |
| SBPFT204 | 20 | SB204 | 25 | 14 | 47 | 91 | 68 | 17 | 71.5 | 4.5 | 34 | 56 | 9 | 10.4 | 5 | 0.13 |
| SBPFT205 | 25 | SB205 | 27 | 15 | 52 | 96 | 72 | 19 | 76 | 4.5 | 36 | 61 | 9 | On request | On request | 0.14 |
| SBPFT206 | 30 | SB206 | 30 | 16 | 62 | 114 | 82 | 20 | 90.5 | 5.5 | 41 | 72 | 11 | 15.7 | 8.64 | 0.25 |
| SBPFT207 | 35 | SB207 | 32 | 17 | 72 | 127 | 95 | 23 | 100 | 5.5 | 45 | 81 | 11 | 20.8 | 11.7 | 0.4 |
| SBPFT208 | 40 | SB208 | 34 | 18 | 80 | 149 | — | 23 | 119 | 7 | 91 | — | 13.5 | On request | On request | 0.5 |
| SBPFT209 | 45 | SB209 | 41.2 | 19 | 85 | 150 | — | 23 | 120.5 | 7 | 98 | — | 13.5 | On request | On request | 0.6 |
SA insert units
Eccentric-collar insert. Unverified manufacturer-specific widths and ratings are shown as on request, not copied from UC or SB.
| Model | Bore | Insert | Bi | Be | Da | H | L | A | J | A1 | H1 | H2 | N | C kN | C₀ kN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPFT203 | 17 | SA203 | On request | On request | 40 | 82 | 60 | 15 | 63.5 | 4.5 | 29 | 49 | 7.1 | On request | On request | 0.11 |
| SAPFT204 | 20 | SA204 | On request | On request | 47 | 91 | 68 | 17 | 71.5 | 4.5 | 34 | 56 | 9 | On request | On request | 0.13 |
| SAPFT205 | 25 | SA205 | On request | On request | 52 | 96 | 72 | 19 | 76 | 4.5 | 36 | 61 | 9 | On request | On request | 0.14 |
| SAPFT206 | 30 | SA206 | On request | On request | 62 | 114 | 82 | 20 | 90.5 | 5.5 | 41 | 72 | 11 | On request | On request | 0.25 |
| SAPFT207 | 35 | SA207 | On request | On request | 72 | 127 | 95 | 23 | 100 | 5.5 | 45 | 81 | 11 | On request | On request | 0.4 |
| SAPFT208 | 40 | SA208 | On request | On request | 80 | 149 | — | 23 | 119 | 7 | 91 | — | 13.5 | On request | On request | 0.5 |
| SAPFT209 | 45 | SA209 | On request | On request | 85 | 150 | — | 23 | 120.5 | 7 | 98 | — | 13.5 | On request | On request | 0.6 |
Bi is inner-ring width; Be is outer-ring width. Housing mounting dimensions may be shared where the same PF housing is used, but insert widths and load ratings are family-specific. “On request” means a reliable maker-specific value is not published. Housing: cold-rolled pressed (stamped) steel, zinc plated (electro-galvanised), bright finish.
Other zinc plated series
Two-bolt pillow block (base mounted) · 19 sizes
Two-bolt oval flange, side mounted · 21 sizes
Round pressed flange, 3-bolt (SBPF / PF / PFC) · 21 sizes
Miniature two-bolt flange, set screw locking · 8 sizes
Miniature two-bolt flange, eccentric collar locking · 8 sizes
Pricing & availability across the range
Products showcased are for educational reference. We do not endorse or promise stock of any listed item.